Новости и акции
10.07.2017
Остатки АО "Уралмазсервис"
| Глушитель шума (WABCO) | 432 407 060 0 | 1,000 |
| Головка соед. автом(красная) (WABCO)M16x1.5 с клап |
04.07.2017
Новый адрес автосервиса
Дорогие клиенты.
Открылся новый автосервис по ремонту МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ на территории завода 5ЦАРЗ.
Адрес : 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4.
МАЗ-437030-321,322, МАЗ-437043-321, 322
Автомобиль МАЗ-437043-321(-322 - С базой 4200 мм)*
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля МАЗ, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля МАЗ, кг | 3750 (3650)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6350 (6450)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 (5250)* |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля МАЗ, кг | 4800 (4700)* |
| База, мм | 3700 (4200)* |
| Объем платформы автомобиля МАЗ, м3 | 30 (35,5)* |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | САА3-3206 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость автомобиля МАЗ, км/ч | 85 |
| Размер шин автомобиля МАЗ | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | малая, 3-х местная или 2-х местная |
| Длина платформы автомобиля МАЗ | 5300 (6220)* |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы автомобиля МАЗ | 2310:729: |
Автомобиль МАЗ-437030-321(-322 - С базой 4200 мм)*
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля МАЗ, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля МАЗ, кг | 3750 (3650)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось автомобиля МАЗ, кг | 6350 (6450)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 (5250)* |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля МАЗ, кг | 4800 (4700)* |
| База автомобиля МАЗ, мм | 3700 (4200)* |
| Объем платформы, м3 | 30 (35,5)* |
| Двигатель | Deutz BF4M1013FC (E-3) |
| Мощность двигателя автомобиля МАЗ кВт (л.с.) | 125(170) |
| Коробка передач | ZF S5-42 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость автомобиля МАЗ, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак автомобиля МАЗ, л | 130 |
| Тип кабины | малая, 3-х местная или 2-х местная |
| Длина платформы автомобиля МАЗ | 5300 (6220)* |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2310:729: |


