Новости и акции
10.07.2017
Остатки АО "Уралмазсервис"
Глушитель шума (WABCO) | 432 407 060 0 | 1,000 |
Головка соед. автом(красная) (WABCO)M16x1.5 с клап |
04.07.2017
Новый адрес автосервиса
Дорогие клиенты.
Открылся новый автосервис по ремонту МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ на территории завода 5ЦАРЗ.
Адрес : 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4.
Остатки АО "Уралмазсервис"
Глушитель шума (WABCO) | 432 407 060 0 | 1,000 |
Головка соед. автом(красная) (WABCO)M16x1.5 с клап | 952 200 221 0 | 4,000 |
Головка соед. автом.(желтая) (WABCO)M16x1.5 с клап | 952 200 222 0 | 4,000 |
Головка соед. М22х1,5 (WABCO) без клапана | 4006043290 | 3,000 |
Головка соед. М22х1,5 желт. с клапаном (WABCO) | 400 604 328 0 | 6,000 |
Датчик АБС (WABCO) прямой | 441 050 010 0 | 2,000 |
Датчик АБС (WABCO) угловой | 486000128 | 3,000 |
Камера тормозная (энергоаккумулятор) WABCO 5440 | 30.3519200 | 1,000 |
Клапан магнитный отключения подачи топлива на отоп | 472 172 626 0 | 3,000 |
Компрессор "KNOOR-BREMSE" (Германия) | LK3874 K008335 | 1,000 |
Кран тормозной ручник (WABCO) | 9617231000 | 1,000 |
Кран уровня пола кабины, сиденья "KNORR-BREMSE" | SV1491 | 2,000 |
ПГУ "WABCO" | 970 051 437 0 | 1,000 |
Регулятор положения кабины (WABCO) МАЗ | 4640070100 | 2,000 |
Регулятор положения платформы п/прицепа (WABCO) | 464 002 330 7 | 1,000 |
Рем к-т осушитель воздуха KNORR-BREMSE | I 87917 | 2,000 |
Шланг витой (желтый) М16х1,5 (WABCO) | 452 711 012 0 | 9,000 |
Шланг витой (красный) М16х1,5 (WABCO) | 452 711 011 0 | 1,000 |
Шланг витой (красный) М22х1,5 (WABCO) | 452 711 001 0 | 6,000 |
Шланг витой М22х1,5 (желтый) 7,5 м | 1,000 | |
Автолампа | А-24-2 | 104,000 |
Автолампа | А24*10 | 68,000 |
Автолампа | А24*21 | 213,000 |
Автолампа (с 2-х сторон паян) 36 мм | АС-24-5-1 | 156,000 |
Автолампа 24В-75+70 (круглая) | 24В-75+70 ELEKTRA | 27,000 |
Автолампа б/цок | А-24-1,2 | 15,000 |
Автолампа б/цок | А-24-5 | 121,000 |
Автолампа в плафон освещения (короткая) | КЛУ-5 | 5,000 |
Автолампа галогеновая H4 | 75*70 W | 45,000 |
Автолампа Н1 (туманка) | 24-70 | 509,000 |
Автолампа Н3 (туманка) | 24-70 | 15,000 |
Автолампа светодиодная | А-24-5 ВА15S | 8,000 |
Переходник(в цилиндр подъема кабины ВЕБЕР) | 544004-5009064 | 2,000 |
Амортизатор (Б) | 63031-1001020 | 6,000 |
Амортизатор (Б) | 64221-1001029 | 57,000 |
Амортизатор (Б) | 6430-1001035 | 5,000 |
Амортизатор (Б) | А1-260/437.2905006 | 2,000 |
Амортизатор переднее крепление двигателя (Б) | 4370-1001029 | 20,000 |
Амортизатор платформы передний (Б) | 5551-8501320 | 28,000 |
Бак маслянный (Б) | 503-8608010-05 | 3,000 |
Бак масляный ГУР (Б) | 5336-3410010-10 | 1,000 |
Бак масляный ГУР (Б) | 64221-3410008 | 2,000 |
Балансир (Б) | 93301-2918005 | 1,000 |
Балансир (Б) | 9389-2918015 | 3,000 |
Балансир (Б)+ втулки | 9389-2918015 | 1,000 |
Балка поддерживающей опоры (Б) | 54323-1715016 | 4,000 |
Бампер боковой (Б) | 5432-2803010 | 1,000 |
Бампер средний (Б) | 5432-2803015 | 1,000 |
Бобышка (Б) | 103-7810169 | 6,000 |
Болт крепления реактивной штанги М24*2-6НХ*130(Б) | 371045 | 13,000 |
Болт крепления реактивной штанги (Б) | 371045 М24*2*130 | 1,000 |
Болт крепления стабилизатора (Б) | 372935 М20*1,5*110 | 25,000 |
Болт М20*1,5*75 крепл. рычагов пов. кулака 4370(Б) | 372938 | 60,000 |
Болт М20*1,5*85 крепл. рычагов пов. кулака 4370(Б) | 372939 | 46,000 |
Болт М8-6НХ35 (Б) | 200263 | 10,000 |
Болт опоры пневморессоры М30*2-6Д*200 (Б) | 54327-2912478 | 20,000 |
Болт ОПУ (L=140мм, М20) (Б) | 372941 | 15,000 |
Болт ОПУ (L=150мм, М20) (Б) | 372840 | 52,000 |
Борт боковой (Б) | 97583-8502010-061 | 1,000 |
Брызговик крыла (Б) | 6430-8403276 | 1,000 |
Брызговик левый (Б) | 5551-8403261 | 9,000 |
Брызговик правый (Б) | 4370-8403270-010 | 1,000 |
Брызговик правый (Б) | 5551-8403260 | 9,000 |
Буфер | 212-8402036 | 2,000 |
Буфер (Б) | 5336-2912622-10 | 17,000 |
Буфер (Б) | 6301-2912622 | 4,000 |
Буфер (Б) | 5336-6106097-10 | 10,000 |
Буфер (отбойник) (Б) | 93865-2804014 | 10,000 |
Буфер буксирнового устройства (Б) | 5336-2707218 | 2,000 |
Буфер заднего подрессоривания кабины (Б) | 5336-5001840 | 16,000 |
Буфер корпуса буксирного устройства (Б) | 5336-2707284 | 9,000 |
Буфер передней рессоры (Б) | 4370-2902624 | 7,000 |
Вал (Б) | 64229-1001054 | 12,000 |
Вал (Б) | 9506-2815033 | 1,000 |
Вал вилки сцепления (Б) | 4370-1601215 | 10,000 |
Вал вилки сцепления (Б) | 4370-1601215-060 | 8,000 |
Вал выходной в сб.(Б) | 5434-1802116-20 | 1,000 |
Вал задний (Б) | 6430-2502160-020 | 5,000 |
Вал задний в сб. (Б) | 6303-2502170 | 2,000 |
Вал задний в сб. (Б) | 6430-2502170-020 | 1,000 |
Вал задний голый (Б) | 6303-2502160 | 1,000 |
Вал запора (Б) | 5516-8505068 | 1,000 |
Вал нижний (Короткий) (Б) | 6430-3444050 | 1,000 |
Вал первичный 4370 (Б) | 320570-1701030 | 2,000 |
Вал промежуточный (Б) | 202-1701048 | 1,000 |
Вал промежуточный (Б) | 9397-2720030 | 2,000 |
Вал промежуточный (раздатка) в сб (Б) | 5434-1802084-10 | 1,000 |
Вал стабилизатора (в сб. зад нов. обр.) (Б) | 5516-2916006 | 1,000 |
Вал стабилизатора (в сб. пер. стар. обр.) (Б) | 6422-2906006 | 1,000 |
Валик отбора мощности (Б) | 201-1721425 | 2,000 |
Вилка делителя (Б) | 201-1722050 | 5,000 |
Вилка механизма блокировки (Б) | 54326-2409032-10 | 3,000 |
Вилка муфты сцепления (4370) (Б) | 4370-1601203-060 | 7,000 |
Вилка переключения передач (Б) | 202-1702024 | 2,000 |
Воздухопровод (Б) | 201-1723350 | 1,000 |
Вставка вещевого ящика (карманы) (Б) | 64221-5303030-01 | 3,000 |
Втулка (Б) | 6430-3724065 | 8,000 |
Втулка (Б) | 202-1701120 | 17,000 |
Втулка (Б) | 202-1701138 | 2,000 |
Втулка (Б) | 202-1721184 | 6,000 |
Втулка (Б) | 202-1721188 | 3,000 |
Втулка (Б) | 202-1721392 | 1,000 |
Втулка (Б) | 931010-2918022-020 | 12,000 |
Втулка вала стабилизатора (Б) | 4370-2916030 | 17,000 |
Втулка задней опоры кабины (Б) | 6422-5001017 | 7,000 |
Втулка закрылка обтекателя | 6430-8008142/44 | 2,000 |
Втулка крестовины дифференциала (Б) | 5336-2403057 | 36,000 |
Втулка опоры кабины (двигателя) (Б) | 5336-5001016 | 2,000 |
Втулка уплотнительная (подпед. цилиндр) (Б) | 64221-1602902 | 41,000 |
Втулка цапфы (Б) | 4370-3104082 | 17,000 |
Втулка цапфы (Б) | 9758-3104082 | 9,000 |
Гайка бугельная редуктора 4370 (Б) | 103-2403040 | 3,000 |
Гайка задней ступицы (Б) | 5336-3104077 | 12,000 |
Гайка колеса (Б) | 4370-3104038 | 224,000 |
Гайка кольцевая оси балансира (Б) | 5516-2918202-010 | 63,000 |
Гайка кольцевая оси балансира (Б) | 64221-2918202 | 17,000 |
Гайка М24*2-5н6н (Б) | 374650 | 100,000 |
Гайка ОПУ М20 (Б) | 374753 | 59,000 |
Гайка передней ступицы (Б) | 64221-3103076-010 | 29,000 |
Гайка петли сцепной М45 (Б) | 375142-01 | 3,000 |
Гнездо подшипника(Б) | 201-1701458 | 1,000 |
Головка опоры в сборе | 503А-8603569 | 1,000 |
Датчик давления электронный ДДЭ-08-01 (Б) | АДЮИ 406222.003 | 3,000 |
Датчик частоты вращения колеса (Б) | АДЮИ 407111.007 | 6,000 |
Дверь правая (Б) | 64221-6100014 | 2,000 |
Держатель бочка омывателя (Б) | 64221-5208032 | 4,000 |
Держатель зап. колеса (Б) | 5516-3105010-10 | 2,000 |
Держатель зап. колеса (Б) | 551605-3105010 | 2,000 |
Держатель обтекателя (Б) | 6430-8008030 | 1,000 |
Диск заднего колеса (корона) (Б) | 6317-3101016 | 6,000 |
Дифферинциал 31 зуб (раздатка) (Б) | 5434-1830010-12 | 1,000 |
Заглушка (щит тормоза) (Б) | 5336-3501192-01 | 58,000 |
Заглушка шкворня (Б) | 4370-3001036 | 44,000 |
Заглушка шкворня (Б) | 64221-3001036 | 67,000 |
Зажим (болт чашек дифференциала) 4370 (Б) | 101-2403021 | 56,000 |
Зажим (болт чашек дифференциала) 4370 (Б) | 101-2403023 | 33,000 |
Заслонка (Б) | 5336-3570010-03 | 1,000 |
Заслонка (Б) | 64221-3570010-01 | 1,000 |
Зеркало боковое бордюрное (Б) | ВРЕИ 203621.022-01 | 68,000 |
Зеркало дополнительное широкоугольное (Б) | ВРЕИ 203621.021-01 | 4,000 |
Картер моста (заднего) в сб (Б) | 6430-2401010-030 | 1,000 |
Картер моста (среднего) (Б) | 64221-2501010 | 1,000 |
Картер редуктора заднего моста | 5336-2402015-10 | 1,000 |
Клапан (Б) | 5434-1801050 | 8,000 |
Клапан ПГУ (Б) | 64221-1602533 | 10,000 |
Клапан ПГУ (Б) | 64221-1602533-01 | 10,000 |
Кожух радиатора | 5440А9-1309011 | 1,000 |
Кожух радиатора (аналог 64227) (Б) | 533602-1309011 | 1,000 |
Кожух радиатора Евро 3 | 5432А5-1309011-001 | 8,000 |
Кожух радиатора Евро 3 | 5551А2-1309011 | 7,000 |
Кожух рулевой колонки (пластик) (Б) | 64221-3444234 | 10,000 |
Кожух рулевой колонки (пластик) (Б) | 64221-3444236 | 10,000 |
Колодка тормозная задняя пр/лев Зубренок (Б) | 4370-3502090/91 | 2,000 |
Колодка тормозная передняя пр/лев Зубрёнок(Б) | 4370-3501090/91 | 34,000 |
Колонка рулевая | 5440-3444010 | 1,000 |
Колпак защитный (тяга кулисы) (Б) | 5336-1703512 | 99,000 |
Колпак защитный рычага КПП (Б) | 5336-1703425 | 15,000 |
Колпак камеры сцепления (Б) | 64229-1602754 | 38,000 |
Колпак шарнира рычага КПП (Б) | 64221-1703544-02 | 74,000 |
Колпак шарнира рычага КПП стар.обр. (Б) | 64221-1703544-01 | 48,000 |
Колпачек защитный кулисы (Б) | 5336-1702296 | 48,000 |
Кольцо (Б) | 201-1721332 | 31,000 |
Кольцо (Б) | 201-1721360 | 5,000 |
Кольцо (Б) | 201-1721368 | 18,000 |
Кольцо (Б) | 202-1701184-01 | 20,000 |
Кольцо (Б) | 202-1708230 | 2,000 |
Кольцо (Б) | 238Н-1109030 | 20,000 |
Кольцо (Б) | 6303-2502074 | 2,000 |
Кольцо А-120 (Б) | 201-1721190 | 13,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 503А-8603541 | 34,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 503А-8603656 | 35,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 503А-8603657 | 43,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 503А-8603658 | 50,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 5232В-8603659 | 30,000 |
Кольцо гидроцилинда подъема кузова (Б) | 5232В-8603661 | 30,000 |
Кольцо защитное (Б) | 64221-5001046 | 47,000 |
Кольцо зубчатое фланца моста резин. (Б) | 4370-2402064 | 94,000 |
Кольцо зубчатое фланца моста резин. (Б) | 5336-2402064 | 34,000 |
Кольцо зубчатое фланца моста резин. (Б) | 6430-2502064 | 59,000 |
Кольцо крышки воздушного фильтра резин. (Б) | 238Н-1109030 | 1,000 |
Кольцо между картером моста и цапфой (Б) | 135-145-46-2-2 | 64,000 |
Кольцо механизма блокировки (Б) | 039-045-36-2-2 | 87,000 |
Кольцо патрубка (шар медный) большой (Б) | 5428-1203844 | 8,000 |
Кольцо первичного вала раздатки (Б) | 5434-4202035 | 1,000 |
Кольцо переключателя повыш/пониж КПП (Б) | 004-008-25-2-2 | 182,000 |
Кольцо переключателя повыш/пониж КПП (Б) | 009-012-19-2-2 | 299,000 |
Кольцо промежуточное (Б) | 202-1701143 | 16,000 |
Кольцо стопорное подшипника шестерни МОД | 6422-2506072-01 | 5,000 |
Кольцо стопорное шарнира стабилизатора кабины (Б) | 400457 | 38,000 |
Кольцо стопорное шестерни бортовой (Б) | 5336-2405053 | 7,000 |
Кольцо стопорное шкворня 4370 (Б) | 400319 | 20,000 |
Кольцо стопорное шкворня 64221 (Б) | 400443 | 72,000 |
Кольцо упорное дифференциала (Б) | 6422-2506070 | 71,000 |
Кольцо фланца насоса гидроусилителя (Б) | 028-033-30-2-2 | 169,000 |
Кольцо шкворня (Б) | 64221-3001026 | 9,000 |
Кольцо шкива насоса гидроусилителя (Б) | 062-066-25-2-2 | 193,000 |
Коробка отбора мощности (Б) | 64228-4202010 | 2,000 |
Корпус привода спидометра (Б) | 4370-3802040 | 5,000 |
Краник отопителя (Б) | 5336-8101310 | 2,000 |
Краник слива конденсата (Б) | 105.069.03.000 | 56,000 |
Кронштейн (Б) | 103-7810246 | 1,000 |
Кронштейн (Б) | 543265-1001043 | 2,000 |
Кронштейн (Б) | 543265-1001044 | 2,000 |
Кронштейн (Б) | 5434-2913444 | 1,000 |
Кронштейн (Б) | 5516-8507140 | 2,000 |
Кронштейн (Б) | 6430-5001754 | 4,000 |
Кронштейн (опры пневмоподвески) (Б) | 54327-2912442-010 | 2,000 |
Кронштейн (опры пневмоподвески) (Б) | 6301-2912442-010 | 1,000 |
Кронштейн (топл.бака) 500л (Б) | 64221-1101102/3 | 3,000 |
Кронштейн (топл.бака) 500л (Б) | 6430-1101102/3-010 | 2,000 |
Кронштейн (топл.бака) 700л (Б) | 544019-1101102/3 | 2,000 |
Кронштейн амортизатора (Б) | 64221-2905416/17 | 12,000 |
Кронштейн амортизатора (Б) | 6430-2905416/17 | 16,000 |
Кронштейн амортизатора нижний (Б) | 4370-2905418 | 1,000 |
Кронштейн амортизатора нижний (Б) | 5551-2905416 | 4,000 |
Кронштейн бака масляного ГУР (Б) | 64221-3403017 | 5,000 |
Кронштейн брызговика кабины внутренний (Б) | 5551-8403031 | 1,000 |
Кронштейн верхний (амортизатора) (Б) | 4370-2905540/41 | 2,000 |
Кронштейн верхний (амортизатора) (Б) | 5336-2905540/41 | 1,000 |
Кронштейн верхний (амортизатора) (Б) | 53361-2905540 | 7,000 |
Кронштейн верхний (амортизатора) (Б) | 54327-2915540 | 17,000 |
Кронштейн задней рессоры (задний) (Б) | 509-2912446-03 | 8,000 |
Кронштейн задней рессоры (задний) (Б) | 5551-2912446 | 2,000 |
Кронштейн задней рессоры передний (Б) | 509-2912444-10 | 3,000 |
Кронштейн задний КПП-238ВМ (Б) | 54323-1715012 | 31,000 |
Кронштейн задних тормозных камер (Б) | 4370-3519170/71 | 8,000 |
Кронштейн крепления двигателя (к раме) (Б) | 4370-1001049 | 14,000 |
Кронштейн крепления двигателя в сборе (Б) | 551605-1001044 | 1,000 |
Кронштейн крепления двигателя передний (Б) | 4370-1001011 | 13,000 |
Кронштейн крепления двигателя передний (Б) | 4370-1001012 | 12,000 |
Кронштейн крепления дышла прицепа пр/лев (Б) | 5243-2707086/87-Б | 10,000 |
Кронштейн крепления кабины передний (Б) | 64221-5101148-01 | 4,000 |
Кронштейн крепления КПП (Б) | 514-1715012 | 6,000 |
Кронштейн крепления КПП (Б) | 543203-1715028 | 5,000 |
Кронштейн крепления КПП (Б) | 543203-1715029 | 5,000 |
Кронштейн крепления КПП (Б) | 5551-1715012 | 9,000 |
Кронштейн крепления крыльев левый/правый (Б) | 642205-8511132/33 | 11,000 |
Кронштейн крепления обтекателя (Б) | 6430-8008062 | 2,000 |
Кронштейн крепления подвесного (Б) | 5337-2202088 | 2,000 |
Кронштейн крепления торм. камеры и разж. кулака | 64221-3519068/69 | 5,000 |
Кронштейн крепления торм. камеры и разж. кулака(Б) | 4370-3519068/69 | 4,000 |
Кронштейн крепления торм. камеры и разж. кулака(Б) | 54321-3519068/69-10 | 5,000 |
Кронштейн лев. (Б) | 54323-1715028 | 10,000 |
Кронштейн левый (Б) | 4370-1001023 | 8,000 |
Кронштейн левый (Б) | 5551-8608325-01 | 1,000 |
Кронштейн нижний амортизатора на пневморессору (Б) | 54327-2915416 | 18,000 |
Кронштейн обтекателя (Б) | 6430-8008092 | 1,000 |
Кронштейн обтекателя (Б) | 6430-8008093 | 1,000 |
Кронштейн обтекателя левый (Б) | 6430-8008077 | 1,000 |
Кронштейн обтекателя правый (Б) | 6430-8008098 | 1,000 |
Кронштейн ограничителя (Б) | 5336-6106086 | 24,000 |
Кронштейн опоры (Б) | 5336-5001760 | 3,000 |
Кронштейн опоры двигателя (Б) | 4370-1001025 | 5,000 |
Кронштейн передней рессоры (задний 3-х лист.) (Б) | 64221-2902447 | 12,000 |
Кронштейн передней рессоры (передний) (Б) | 64221-2902444 | 1,000 |
Кронштейн передней рессоры (передний) лев. (Б) | 64226-2902445 | 5,000 |
Кронштейн передней рессоры (передний) лев. (Б) | 6430-2902445 | 7,000 |
Кронштейн передней рессоры (передний) прав. (Б) | 64226-2902444 | 1,000 |
Кронштейн передней рессоры (передний) прав. (Б) | 6430-2902444 | 4,000 |
Кронштейн под балку двигателя (Б) | 64227-1001048 | 12,000 |
Кронштейн подножки пр/лев (Б) | 544008-8405140/41 | 6,000 |
Кронштейн прав. (Б) | 54323-1715027 | 10,000 |
Кронштейн правый (Б) | 5551-8608324-01 | 2,000 |
Кронштейн правый (Б) | 64221-5325028 | 30,000 |
Кронштейн правый (Б) | 64221-8511132 | 3,000 |
Кронштейн рессоры (Б) | 500А-2912444 | 5,000 |
Кронштейн рулевой с колонкой (Б) | 64221-3403008 | 2,000 |
Кронштейн с рычагом в сборе (Б) | 54323-1602670 | 5,000 |
Кронштейн серьги переднего стабилизатора (Б) | 5552-2906042 | 9,000 |
Кронштейн стабилизатора (Б) | 5516-2916040 | 9,000 |
Кронштейн стабилизатора (Б) | 5516-2916041 | 6,000 |
Кронштейн стабилизатора (Б) | 5516-2916042-10 | 6,000 |
Кронштейн стабилизатора (Б) | 64221-2906042 | 1,000 |
Кронштейн стабилизатора (Б) | 6430-2906040 | 1,000 |
Кронштейн стабилизатора кабины (Б) | 6430-5001810-020 | 6,000 |
Кронштейн стабилизатора кабины (Б) | 6430-5001816-010 | 7,000 |
Кронштейн торм.камеры на мост прав/лев (Б) | 5336-3519170/71 | 2,000 |
Кронштейн фары (Б) | 544008-3711038-010 | 1,000 |
Кронштейн энергоаккумулятора (Б) | 54321-3519174-10 | 5,000 |
Крыло левое (Б) | 4370-8403021-010 | 2,000 |
Крыло переднее правое (Б) | 5551-8403016 | 11,000 |
Крыло правое (Б) | 4370-8403020-010 | 2,000 |
Крышка (Б) | 202-1721205-01 | 2,000 |
Крышка (раздатка) (Б) | 5434-1801027-10 | 1,000 |
Крышка (раздатка) (Б) | 5434-1802098-10 | 1,000 |
Крышка втулки передней опоры двигателя(Б) | 64229-1001052 | 1,000 |
Крышка зад колес н/о под неразб. водило (Б) 10 бол | 54326-2405055-030 | 2,000 |
Крышка картера (Б) | 5434-1802027-10 | 1,000 |
Крышка передней ступицы | 64221-3103065-010 | 3,000 |
Крышка рулевой колонки (пластик) (Б) | 64221-3444244 | 9,000 |
Крышка с манжетой (Б) | 4370-3104034 | 10,000 |
Крышка сальника в сб. (Б) | 4370-3103034 | 15,000 |
Крышка сальника в сб. с сальниками (Б) | 54326-3104034 | 3,000 |
Крышка сальника зад ступицы (Б) | 4370-3104034 | 3,000 |
Кулак левый (Б) | 5434-2304041-10 | 2,000 |
Кулак поворотный (Б) | 4370-3001009 | 4,000 |
Кулак поворотный левый (Б) | 9398-3012015 | 2,000 |
Кулак поворотный правый (Б) | 9398-3012014 | 2,000 |
Кулак правый (Б) | 5434-2304040-10 | 2,000 |
Кулак разжимной левый (Б) | 9758-3502111-010 | 8,000 |
Кулак разжимной пр/лев (L=550мм) (Б) | 64221-3502110/11 | 2,000 |
Кулак разжимной пр/лев (Б) | 5336-3502110/11-10 | 1,000 |
Кулак разжимной пр/лев (Б) | 6430-3501110/11-020 | 3,000 |
Кулак разжимной правый (Б) | 9758-3502110-010 | 9,000 |
Кулак разжимной правый L= 540 мм (Б) | 54326-3502110 | 1,000 |
Кулак седельного устройства (голый) (Б) | 64221-2703029 | 7,000 |
Кулиса (Б) | 6430-6104112 | 2,000 |
Манжета (Б) | 6430-5205540 | 95,000 |
Манжета ПГУ (Б) | 6430-1609321 | 30,000 |
Манжета ПГУ (Б) | 6430-1609324 | 30,000 |
Маслоуловитель (Б) | 4370-3502076 | 9,000 |
Маслоуловитель (Б) | 5336-3501076 | 9,000 |
Маслоуловитель (Б) | 54321-3501075-10 | 14,000 |
Механизм блокировки дифференциала (Б) | 64221-2509010-10 | 2,000 |
Механизм запорный кабины (Б) | 64221-5001550 | 2,000 |
Муфта включения дифф. (Б) | 4370-2409022 | 3,000 |
Муфта включения дифф. (Б) | 54326-2409022 | 1,000 |
Муфта выключения нейтрали (раздатка) (Б) | 5434-1803142-10 | 2,000 |
Муфта регулятора тормозных сил резин. (Б) | 54321-3533065 | 6,000 |
Накладка (автобус) (Б) | 103-7810452 | 1,000 |
Накладка (автобус) (Б) | 103-7810458 | 1,000 |
Накладка (Б) | 5206-2912412 | 11,000 |
Накладка (Б) | 54327-8109028 | 5,000 |
Накладка (Б) | 5440-2912412-010 | 1,000 |
Накладка (Б) | 5440-2912416 | 3,000 |
Накладка (Б) | 93866-2912412 | 6,000 |
Накладка нижняя (Б) | 4370-2912412 | 10,000 |
Накладка под стремянки рессоры (Б) | 6303-2912412 | 2,000 |
Накладка рулевой колонки (пластик) (Б) | 64221-3444242 | 10,000 |
Наконечник правый/левый (Б) | 4370-3003056/57 | 2,000 |
Наконечник пружины (Б) | 5336-3502039-10 | 38,000 |
Наконечник тяги (Б) | 503А-8505058-01 | 3,000 |
Направляющая рычага упора кабины(ан.54327-5001220) | 64221-5001220 | 6,000 |
Насос масляный КПП-МАЗ-543205 (Б) | 202-1704010 | 3,000 |
Насос опрокидывателя (Б) | 64221-5004010 | 3,000 |
Насос опрокидывателя (Б) | 6430-5004010-10 | 3,000 |
Ниппель (гидроотбор) (Б) | 402405 | 39,000 |
Обивка двери (низ пластик) (Б) | 5336-6102020/21 | 1,000 |
Ободная лента (флипер) (Б) | 195-508 (7,7-20) | 1,000 |
Обойма кабины задняя (Б) | 6430-5001680 | 4,000 |
Обойма фиксатора лев.(Б) | 6430-6105037 | 20,000 |
Обойма фиксатора прав.(Б) | 6430-6105036 | 16,000 |
Обтекатель в сб. (спойлер+козырек на кабину 6422) | Ш582-00.00.000 | 3,000 |
Ограничитель двери (Б) | 5336-6106082 | 22,000 |
Окно перегородки (Б) | 103-7803010-10 | 1,000 |
Опора (Б) | 103-7810240-10 | 1,000 |
Опора (Б) | 103-7810340 | 1,000 |
Опора (Б) | 551605-8603597 | 2,000 |
Опора бачка левая (Б) | 642290-1311081 | 4,000 |
Опора бачка правая (Б) | 642290-1311080 | 5,000 |
Опора грибок(Б) | 64221-5001706 | 15,000 |
Опора двигателя (Б) | 6422-1001042/43 | 11,000 |
Опора кулака разжимного 5440 (Б) | 103-3502018-10 | 1,000 |
Опора переднего подрессоривания левая (Б) | 64226-5001721-20 | 15,000 |
Опора переднего подрессоривания правая (Б) | 64226-5001720-30 | 12,000 |
Опора подножки пр/лев (Б) | 6430-8405030/31 | 2,000 |
Опора седельного устройства (Б) | 64221-2703020 | 7,000 |
Основание в сб. (Б) | 64221-5101021 | 2,000 |
Ось блокировки (Б) | 5440-2409027 | 8,000 |
Ось зад. подрессоривания кабины (Б) | 6430-5001822 | 14,000 |
Ось крепления кабины (Б) | 5551-5001030-10 | 4,000 |
Ось крепления кабины (Б) | 64221-5001030 | 19,000 |
Ось крепления колодок (Б) | 4370-3501132 | 20,000 |
Ось крепления колодок (Б) | 5336-3502132-01 | 45,000 |
Ось крепления колодок (Б) | 64221-3501132 | 84,000 |
Ось переднего подрессоривания (Б) | 64221-5001722 | 2,000 |
Ось сателлитов (КПП)(Б) | 202-1721330 | 5,000 |
Отопитель в сборе (Б) | 4370-8101010 | 1,000 |
Палец амортизатора (Б) | 9758-2915470-30 | 15,000 |
Палец буксирный (Б) | 500а-2806117-01 | 3,000 |
Палец гидроусилителя (Б) | 64221-3403192 | 3,000 |
Палец серьги стабилизатора | 6430-2906026 | 20,000 |
Палец стабилизатора (Б) | 5336-2916026-01 | 9,000 |
Панель (Б) | 5551-5101021-10 | 2,000 |
Панель боковая обдува стекла двери левая (Б) | 64221-5325221 | 4,000 |
Панель боковая обдува стекла двери правая (Б) | 64221-5325220 | 4,000 |
Панель боковины (кабины) (Б) | 5336-5401050/51 | 2,000 |
Панель вещевой полки пр/лев пластик. (Б) | 64221-8216006/07 | 10,000 |
Панель двери верхняя (ручка+обдув) (Б) правая | 64221-6102026/27 | 1,000 |
Панель двери нижняя левая (Б) | 6312-6101033-010 | 3,000 |
Панель двери нижняя правая (Б) | 6312-6101032-010 | 3,000 |
Панель задняя правая (Б) | 6422-8405036 | 1,000 |
Панель крыла внутренняя левая (Б) | 6312-8403015-010 | 1,000 |
Панель крыла наружняя правая | 6312-8403020-000 | 1,000 |
Панель передка,прав/лев. (Б) | 64221-5301036/37 | 9,000 |
Панель передка,прав/лев. (Б) | 6430-5301036/37 | 2,000 |
Панель правая с усилителем (Б) | 5551-5101020 | 2,000 |
Патрубок (Б) | 551669-8609513 | 10,000 |
Патрубок (Б) | 5551-8609513 | 8,000 |
Патрубок (Б) | 6422-1015260 | 5,000 |
Патрубок (Б) | 642290-1303050 | 9,000 |
Патрубок заливной резин. (Б) | 6422-1018062-10 | 14,000 |
Патрубок-фланец (гидроотбор) (Б) | 64228-8609513 | 2,000 |
Педаль с кронштейном и цилиндром нов. обр. | 64221-1602004-010 | 4,000 |
Педаль сцепления (Б) | 64227-1602012 | 1,000 |
Переходник (Б) | 5337-1109035-10 | 2,000 |
Переходник (Б) | 64221-1703866 | 35,000 |
Переходник (Б) | 64221-1703867 | 27,000 |
Переходник (Б) | 64221-8102375-10 | 16,000 |
Переходник (Б) | 64301-1703860 | 97,000 |
Переходник воздушного фильтра (Б) | 5336-1109375-10 | 19,000 |
Переходник воздушного фильтра (Б) | 6422-1109144-01 | 6,000 |
Переходник с воздушного фильтра (Б) | 64302-1109148 | 52,000 |
Переходник с воздушного фильтра на турбину (Б) | 4370-1109375 | 2,000 |
Переходник с воздушного фильтра на турбину (Б) | 64227-1109375-01 | 28,000 |
Петля двери левая (Б) | 5336-6106013-02 | 24,000 |
