Новости и акции
10.07.2017
Остатки АО "Уралмазсервис"
| Глушитель шума (WABCO) | 432 407 060 0 | 1,000 |
| Головка соед. автом(красная) (WABCO)M16x1.5 с клап |
04.07.2017
Новый адрес автосервиса
Дорогие клиенты.
Открылся новый автосервис по ремонту МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ на территории завода 5ЦАРЗ.
Адрес : 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4.
МАЗ-437143-328,329, МАЗ-437143-331, 332
МАЗ-437143-329, (328 - С базой 4200 мм)*
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля МАЗ, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля МАЗ, кг | 3800 (3750)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось автомобиля МАЗ, кг | 6300 (6350)* |
| Масса снаряженного автомобиля МАЗ, кг | 5010(5100)* |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля МАЗ, кг | 4940 (4850)* |
| База, мм | 3700 (4200)* |
| Объем платформы автомобиля МАЗ, м3 | - |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя автомобиля МАЗ. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | СААЗ-3206 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
| Максимальная скорость автомобиля МАЗ, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | Малая, 3-х местная со спальным местом |
| Длина платформы | 5300 (6220)* |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 536 |
| Тип платформы | платформа без тента |


